- 網(wǎng)站首頁(yè)
-
產(chǎn)品中心
- 客戶(hù)案例
- 新聞中心
- 視頻中心
- 物料加工
- 關(guān)于我們
- 聯(lián)系我們
- 7*24H全國(guó)咨詢(xún)熱線021-5838-2010
摘要:雷蒙磨粉機(jī)簡(jiǎn)稱(chēng)雷蒙磨,是如今市場(chǎng)上工業(yè)高細(xì)制粉加工的主要設(shè)備之一,應(yīng)用相當(dāng)廣泛,而且在磨粉界廣受用戶(hù)喜愛(ài)。市場(chǎng)上生產(chǎn)該設(shè)備的廠家眾多,而且型號(hào)多樣,我們?cè)谂渲媚シ凵a(chǎn)線
名称 | MTM100 | MTM130 | MTM160 | |
磨辊数量(个) | 4 | 5 | 6 | |
磨辊大径X高度(mm) | Φ310X170 | Φ410X210 | Φ480X270 | |
磨环内径X高度(mm) | Φ950X170 | Φ1280X210 | Φ1600X270 | |
主机转速(rmin) | 130 | 103 | 82 | |
最大进料粒度(mm) | <25 | <30 | <35 | |
成品粒度(mm) | 1.6-0.045 最细可达0.038 | 1.6-0.045 最细可达0.038 | 1.6-0.045 最细可达0.038 | |
产量(th) | 3-8 | 6-11 | 9-22 | |
主机电动机 | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
离心引风机电动机 | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
选粉机调速电机 | 功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
提升机 | 提升机型号 | TH210 | TH210 | TH315 |
功率(kW) | 3 | 3 | 4 | |
颚式破碎机 | 颚破型号 | PE200×350 | PE250×400 | PE250×750 |
功率(kW) | 7.5 | 15 | 22 | |
电磁振动给料机 | 主机电动机 | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
功率(kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
世邦30余年里積累了豐富的磨粉、破碎工藝設(shè)計(jì)、建設(shè)經(jīng)驗(yàn)
世邦集團(tuán)擁有120萬(wàn)平米生產(chǎn)基地能夠更好滿(mǎn)足全球客戶(hù)的需求
世邦卓越的品質(zhì)和服務(wù),贏得了全球8000+客戶(hù)的一致信賴(lài)